Тепловой насос aroTHERM split
Тепловые насосы aroTHERM split применяют для отопления, горячего водоснабжения и охлаждения. Оборудование использует низкопотенциальное тепло наружного воздуха в качестве источника тепла с раздельным внешним и внутренним блоками.
- Модели мощностью 3, 5, 7, 10 и 12 кВт
- Тепловой насос типа " воздух - вода"
- Допустимая температура наружного воздуха - от -20°С для отопления и 46°С для режима охлаждения.
- Наилучшая эффективность (COP до 5.0 при A7/W35). Низкий расход электроэнергии в течение всего сезона отопления
Тепловой насос aroTHERM используется для отопления домов. В комбинации со специальным водонагревателем косвенного нагрева для тепловых насосов (VIH RW) или станцией приготовления горячей воды (VPM.../2W) он может обеспечить максимально комфортное горячее водоснабжение.
Функция «активный холод» позволяет использовать тепловой насос для охлаждения помещения в теплое время года.
Внешний и внутренний модули соединены с помощью фреонового контура, что гарантирует защиту от замерзания внешнего блока в случае аварийного отключения электроэнергии .
Особенности тепловых насосов aroTHERM split VWL ..5/5 AS< /h2>- Современный дизайн позволяет компактно разместить оборудование снаружи и внутри помещения.
- Низкий уровень шума: внутренний модуль до 40 дБ, внешний модуль – 55-60 дБ.
< li>Корпус надежно защищает от доступа к движущимся деталям внутри внешнего модуля, поэтому его можно разместить во дворе. - Оборудование можно использовать в системах с газовыми котлами, вентиляционными установками и солнечными системами Vaillant.
- Возможность удаленного управления и мониторинга при использовании модуля VR 921. Для сокращения расходов на отопление/кондиционирование и контроля температуры в помещении при отсутствии пользователя.
Технические характеристики
< td>2,7 td>< td>11,5< /tr>< tr>| VWL 35/5 AS<230 В | VWL 55/5 AS< 230 В | VWL 75/5 AS 230 В | VWL 105/5 AS 230/400 В | VWL 125/ 5 AS 230/400 В | |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказной номер | 0010021631 | 0010021632 | 0010021633 | 0010021634/ 0010021635 | 0010021636/ 0010021637 |
| Технические характеристики | |||||
| Тепловая мощность (A-7/W35), кВт | 3,6 | 4,9 | 6,7 | 10,2 | 11,9 |
| Потребление электроэнергии, кВт | 1,13 | 1,81 | 2,48 | 3,64 | 4,76 |
| Коэффициент преобразования COP | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |
| Тепловая мощность (A7/W35), кВт | 3,2 | 4,5 | 5,8 | 9,8 | 10,3 |
| Потребление электроэнергии, кВт | 0,64 | 0,94 | 1,23 | 2,09 | 2,24 |
| Коэффициент преобразования COP | 5 | 4,8 | 4,7< /td> | 4,7 | 4,6 |
| Тепловая мощность (A7/W55), кВт | 2 ,8 | 3,7 | 5 | 10,4 | 11,0 |
| Потребление электроэнергии, кВт | 1,08 | 1,37 | 1,85 | 3,71 | 3,93 |
| Коэффициент преобразования COP | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | |
| Тепловая мощность (A35/W7), кВт | 3,2 | 3,2 | 4,4 | 8,8 | 8,8 |
| Потребление электроэнергии, кВт | 1,14 | 1,14 | 1,57 | 3,38 | 3,38 |
| Коэффициент преобразования EER | 2,8 | 2,8 | 2,78 | 2,6 | 2,6 |
| Подключение к сети , В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 400/50 | 230/50 400/50 |
| Максимальный пусковой ток, А | 11,5 | 14,9 | 21,3/13,5 | 21,3/13,5 | |
| Макс. температура нагрева, °C | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Минимальная температура воздуха в режиме отопления и нагрева водонагревателя, °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Минимальная/максимальная температура воздуха в режиме охлаждения, °C | 15/ 46 | 15/46 | 15/46 | 15/46 | 15/46 |
| Уровень шума (A7/W35), не более, дБ | 51 | 53 | 54 | 58< /td> | 58 |
| Габаритные размеры: | |||||
| Высота , мм | 765 | 765 | 965 | 1565 | 1565 |
| Ширина, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Глубина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Вес, в готовом к эксплуатации состоянии, кг | 82 | 82 | 113 | 191 | 191 |
Изображение проекта