Тепловий насос aroTHERM split
Теплові насоси aroTHERM split застосовують для опалення, гарячого водопостачання та охолодження. Обладнання використовує низькопотенційне тепло зовнішнього повітря в якості джерела тепла з роздільним зовнішнім та внутрішнім блоками.
- Моделі потужністю 3, 5, 7, 10 і 12 кВт
- Тепловий насос типу "повітря - вода"
- Допустима температура зовнішнього повітря - від -20°С для опалення та 46 °С для режиму охолодження.
- Найкраща ефективність (COP до 5.0 при A7 / W35). Низька витрата електроенергії протягом усього сезону опалення
Тепловий насос aroTHERM Ви використовують для опалювання будинків. У комбінації зі спеціальним водонагрівачем непрямого нагріву для теплових насосів (VIH RW) або станцією приготування гарячої води (VPM ... / 2W) він може забезпечити максимально комфортне гаряче водопостачання.
Функція «активний холод» дозволяє використовувати тепловий насос для охолодження приміщення в теплу пору року.
Зовнішній та внутрішній модулі поєднані за допомогою фреонового контуру, це гарантує захист від замерзання зовнішнього блока в разі аварійного вимкнення електроенергії .
Особливості теплових насосів aroTHERM split VWL ..5/5 AS
- Сучасний дизайн дозволяє компактно розмістити устаткування зовні і всередині приміщення.
- Низький рівень шуму: внутрішній модуль до 40 дБ, зовнішній модуль - 55-60 дБ.
- Корпус надійно захищає від доступу до рухомих деталей всередині зовнішнього модуля, тож його можна розмістити на подвір'ї.
- Устаткування можна використовувати в системах з газовими котлами, вентиляційними установками і сонячними системами Vaillant.
- Можливість віддаленого управління і моніторингу при використанні модуля VR 921. Для скорочення витрат на опалення / кондиціонування та контролю температури в приміщенні за відсутності користувача.
Технічні характеристики
| VWL 35/5 AS 230 В | VWL 55/5 AS 230 В | VWL 75/5 AS 230 В | VWL 105/5 AS 230/400 В | VWL 125/5 AS 230/400 В | |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказний номер | 0010021631 | 0010021632 | 0010021633 | 0010021634/ 0010021635 | 0010021636/ 0010021637 |
| Технічні характеристики | |||||
| Теплова потужність (A-7/W35), кВт | 3,6 | 4,9 | 6,7 | 10,2 | 11,9 |
| Споживання електроенергії, кВт | 1,13 | 1,81 | 2,48 | 3,64 | 4,76 |
| Коефіцієнт перетворення COP | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |
| Теплова потужність (A7/W35), кВт | 3,2 | 4,5 | 5,8 | 9,8 | 10,3 |
| Споживання електроенергії, кВт | 0,64 | 0,94 | 1,23 | 2,09 | 2,24 |
| Коефіцієнт перетворення COP | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| Теплова потужність (A7/W55), кВт | 2,8 | 3,7 | 5 | 10,4 | 11,0 |
| Споживання електроенергії, кВт | 1,08 | 1,37 | 1,85 | 3,71 | 3,93 |
| Коефіцієнт перетворення COP | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| Теплова потужність (A35/W7), кВт | 3,2 | 3,2 | 4,4 | 8,8 | 8,8 |
| Споживання електроенергії, кВт | 1,14 | 1,14 | 1,57 | 3,38 | 3,38 |
| Коефіцієнт перетворення EER | 2,8 | 2,8 | 2,78 | 2,6 | 2,6 |
| Підключення до електромережі, В / Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 400/50 | 230/50 400/50 |
| Максимальний пусковий струм, А | 11,5 | 11,5 | 14,9 | 21,3/13,5 | 21,3/13,5 |
| Макс. температура нагріву, °C | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Мінімальна температура повітря в режимі опалення та нагріву водонагрівача, °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Мінімальна/ максимальна температура повітря в режимі охолодження, °C | 15/46 | 15/46 | 15/46 | 15/46 | 15/46 |
| Рівень шуму (A7/W35), не більше, дБ | 51 | 53 | 54 | 58 | 58 |
| Габаритні розміри: | |||||
| Висота , мм | 765 | 765 | 965 | 1565 | 1565 |
| Ширина, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Глибина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Вага, в готовому до експлуатації стані, кг | 82 | 82 | 113 | 191 | 191 |
Зображення проекту