Тепловые насосы
230 В< tr>< td>23,3 / 15,0< td>75< td>450
Тепловой насос aroTHERM plus
Насосы для отопления, горячего водоснабжения и охлаждения. Оборудование в моноблочном исполнении с закрытым фреоновым контуром.
- Модели мощностью 3, 5, 6, 7, 10 и 12 кВт
- Тепловой насос типа "воздух - вода"
- Многофункциональность: отопление, нагрев ГВС, охлаждение
- Допустимая температура наружного воздуха - от -20°С для отопления и 46°С для режима охлаждения.
- Наилучшая эффективность ( COP до 5.4 при A7/W35). Низкий расход электроэнергии в течение всего сезона отопления
- Расширенный рабочий диапазон теплового насоса, температура подающей линии до 75 °C
Тепловые наносы aroTHERM plus используют низкопотенциальное тепло наружного воздуха в качестве источника тепла. С помощью этого оборудования вы можете отапливать свой дом. В комбинации со специальным водонагревателем косвенного нагрева для тепловых насосов (VIH RW) или станцией приготовления горячей воды (VPM.../2W) он обеспечивает горячее водоснабжение. А функция «активный холод» создана для того, чтобы охлаждать помещение в теплое время года.
Особенности тепловых насосов aroTHERM plus VWL ..5/6 A
- Стабильная температура подающей линии 65 °C до температуры наружного воздуха -10 °С, температура подачи 55 °C до температуры наружного воздуха -20 °С. Дополнительный догрев используется редко
- Идеальное решение для реконструкции или модернизации старых высокотемпературных систем с радиаторами и для объектов с высоким спросом горячей воды. Возможность нагрева ГВС до 70 °C
- Низкий уровень шума: внутренний гидравлический модуль не более 30 дБ, внешний модуль – 55-60 дБ.
- Не требуется установка гидравлической станции в топочной, экономит место для размещения
- Возможность монтажа до 7 тепловых насосов в каскад и управление отопительными контурами (до 9 шт) от одного регулятора. Позволяет реализовывать объекты с большой площадью и сложной системой отопления.
- Оборудование можно использовать в системах с газовыми котлами, вентиляционными установками и солнечными системами Vaillant. Управление от одного регулятора увеличивает комфорт использования системы и существенно снижает расходы на отопление
- Возможность удаленного управления и мониторинга при использовании модуля VR 921.
Технические характеристики
< th>VWL 55/6 A230 В< tr>< td>23,3 / 15,0< td>75< td>450
| VWL 35/6 A 230 В | VWL 65/6 A 230 В | VWL 75/6 A 230 В | VWL 105/6 A 230/400 В | VWL 125/6 A 230/400 В | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказной номер | 0010023441 | 0010023442 | 0010031659 | 0010023443 | 0010023 >0010023445 | 0010023446 / 0010023447 |
| Технические характеристики | ||||||
| Тепловая мощность (A-7/W35), кВт | 3,6 | 5,4 | 5,4 | 7, 0 | 9,2 | 12,2 |
| Потребление электроэнергии, кВт | 1,33< /td> | 2,08 | 1,80 | 2,50 | 3,41 | 4,52< /td> |
| Коэффициент преобразования COP | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Тепловая мощность (A7/W35), кВт< /td> | 3,3 | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 8,1< /td> | 8,5 |
| Потребление электроэнергии, кВт | 0,69 | 0,71 | 0,94 | 0,96 | 1,53 | 1,57 |
| Коэффициент преобразования COP | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,4 |
| Мин/макс. тепловая мощность (A7/W35), кВт | 2,1…5,5 | 2,1…6,9 | 3,0…7, 3 | 3,0…7,4 | 5,4…12,5 | 5,4…14,0 |
| Тепловая мощность (A7/W55), кВт | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 9,1 | 9,1 |
| Потребление электроэнергии, кВт | 1,71 | 1,71 | 1,69 | 1,72 | 2,94 | 2,94 |
| Коэффициент преобразования COP | 2,8 | 2,8 | 2, 9 | 2,9 | 3,1 | 3,1 |
| Мощность охлаждения (A35/ W7), кВт | 3,4 | 3,4 | 5,0 | 4,9 | 7,9 | 7,8 |
| Потребление электроэнергии, кВт | 1,00 | 1 ,00 | 1,43 | 1,40 | 2,26 | 2,23 |
| Коэффициент преобразования COP | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5< /td> | 3,5 | 3,5 |
| Мин/макс. мощность охлаждения (A35/W7), кВт | 1,8…5,2 | 1,8…5,2 | 2,5…7, 2 | 2,5…7,2 | 4,4…12,1 | 4,3…12,0 |
| Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 400/50 | 230/50 400/50 |
| Максимальный пусковой ток, А | 14,3 | 14,3 | 15,0 | 15,0 | 23,3 / 15,0 | |
| Макс. температура нагрева, °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Мин/макс температура воздуха в режиме отопления и нагрева водонагревателя, °C | -20…43 | - 20…43 | -20…43 | -20…43 | -20…43 | -20…43 |
| Минимальная/максимальная температура воздуха в режиме охлаждения, °C | 15/46 | 15/46 | 15 /46 | 15/46 | 15/46 | 15/46 |
| Уровень шума (A7 /W35), не более, дБ | 51 | 51 | 53 | 53 | 58/59 | 58/59 |
| Габаритные размеры: | ||||||
| Высота , мм< /td> | 765 | 765 | 965 | 965 | 1565 | 1565 |
| Ширина, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Глубина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
< /strong>
Изображение проекта