Теплові насоси
Тепловий насос aroTHERM plus
Теплові насоси для опалення, гарячого водопостачання та охолодження. Обладнання в моноблочному виконанні із закритим фреоновим контуром.
- Моделі потужністю 3, 5, 6, 7, 10 і 12 кВт
- Тепловий насос типу "повітря - вода"
- Багатофункціональність: опалення, нагрів ГВП, охолодження
- Допустима температура зовнішнього повітря - від -20°С для опалення та 46 °С для режиму охолодження.
- Найкраща ефективність (COP до 5.4 при A7 / W35). Низька витрата електроенергії протягом усього сезону опалення
- Розширений робочий діапазон теплового насоса, температура лінії подачі до 75 °C
Теплові наноси aroTHERM plus використовують низькопотенційне тепло зовнішнього повітря в якості джерела тепла. З допомогою цього обладнання ви можете опалювати свій будинок. У комбінації зі спеціальним водонагрівачем непрямого нагріву для теплових насосів (VIH RW) або станцією приготування гарячої води (VPM ... / 2W) він забезпечує гаряче водопостачання. А функція «активний холод» створена для того, щоб охолоджувати приміщення в теплу пору року.
Особливості теплових насосів aroTHERM plus VWL ..5/6 A
- Стабільна температура лінії подачі 65 °C до температури зовнішнього повітря -10 °С, температура подачі 55 °C до температури зовнішнього повітря -20 °С . Додатковий догрів застосовується рідко
- Ідеальне рішення для реконструкції або модернізації старих високотемпературних систем із радіаторами та для об’єктів із високим попитом гарячої води. Можливість нагріву ГВП до 70 °C
- Низький рівень шуму: внутрішній гідравлічний модуль не більше 30 дБ, зовнішній модуль – 55-60 дБ.
- Не має необхідності встановлення гідравлічної станції в топковій, економить місце для розміщення
- Можливість монтажу до 7 теплових насосів у каскад та керування опалювальними контурами (до 9 шт) від одного регулятора. Дозволяє реалізовувати об'єкти з великою площею та складною системою опалення
- Обладнання можна використовувати в системах із газовими котлами, вентиляційними установками та сонячними системами Vaillant. Управління від одного регулятора збільшує комфорт користування системою та суттєво знижує витрати на опалення
- Можливість віддаленого керування та моніторингу при використанні модуля VR 921.
Технічні характеристики
| VWL 35/6 A 230 В | VWL 55/6 A 230 В | VWL 65/6 A 230 В | VWL 75/6 A 230 В | VWL 105/6 A 230/400 В | VWL 125/6 A 230/400 В | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказний номер | 0010023441 | 0010023442 | 0010031659 | 0010023443 | 0010023444 / 0010023445 | 0010023446 / 0010023447 |
| Технічні характеристики | ||||||
| Теплова потужність (A-7/W35), кВт | 3,6 | 5,4 | 5,4 | 7,0 | 9,2 | 12,2 |
| Споживання електроенергії, кВт | 1,33 | 2,08 | 1,80 | 2,50 | 3,41 | 4,52 |
| Коефіцієнт перетворення COP | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Теплова потужність (A7/W35), кВт | 3,3 | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 8,1 | 8,5 |
| Споживання електроенергії, кВт | 0,69 | 0,71 | 0,94 | 0,96 | 1,53 | 1,57 |
| Коефіцієнт перетворення COP | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,4 |
| Мін/макс. теплова потужність (A7/W35), кВт | 2,1…5,5 | 2,1…6,9 | 3,0…7,3 | 3,0…7,4 | 5,4…12,5 | 5,4…14,0 |
| Теплова потужність (A7/W55), кВт | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 9,1 | 9,1 |
| Споживання електроенергії, кВт | 1,71 | 1,71 | 1,69 | 1,72 | 2,94 | 2,94 |
| Коефіцієнт перетворення COP | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1 |
| Потужність охолодження (A35/W7), кВт | 3,4 | 3,4 | 5,0 | 4,9 | 7,9 | 7,8 |
| Споживання електроенергії, кВт | 1,00 | 1,00 | 1,43 | 1,40 | 2,26 | 2,23 |
| Коефіцієнт перетворення COP | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Мін/макс. потужність охолодження (A35/W7), кВт | 1,8…5,2 | 1,8…5,2 | 2,5…7,2 | 2,5…7,2 | 4,4…12,1 | 4,3…12,0 |
| Підключення до електромережі, В / Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 400/50 | 230/50 400/50 |
| Максимальний пусковий струм, А | 14,3 | 14,3 | 15,0 | 15,0 | 23,3 / 15,0 | 23,3 / 15,0 |
| Макс. температура нагріву, °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Мін/макс температура повітря в режимі опалення та нагріву водонагрівача, °C | -20…43 | -20…43 | -20…43 | -20…43 | -20…43 | -20…43 |
| Мінімальна/ максимальна температура повітря в режимі охолодження, °C | 15/46 | 15/46 | 15/46 | 15/46 | 15/46 | 15/46 |
| Рівень шуму (A7/W35), не більше, дБ | 51 | 51 | 53 | 53 | 58/59 | 58/59 |
| Габаритні розміри: | ||||||
| Висота , мм | 765 | 765 | 965 | 965 | 1565 | 1565 |
| Ширина, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Глибина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Зображення проекту