Емкостные водонагреватели косвенного нагрева
Емкостный водонагреватель uniSTOR VIH RW 300-500
Емкостный водонагреватель косвенного нагрева для комбинации с тепловыми насосами
- Объем горячей воды 281, 375 и 460 л.
- Оптимальная комбинация с тепловыми насосами благодаря змеевиковому теплообменнику с увеличенной площадью теплообмена
- Комбинация с любыми тепловыми насосами
Особенности
- Напольный емкостный водонагреватель косвенного нагрева
- Оптимальная комбинация с тепловыми насосами
- Низкие тепловые потери. Класс теплоизоляции "А" для версии exclusive и "B" для версии plus.
- Высококачественное эмалевое покрытие. Защита от коррозии и отсутствие загрязнения воды.
- Земная вакуумная изоляция, LED дисплей, установленные датчики для exclusive версии.
- Фланец для обслуживания и установки электродогрева.
Возможности установки
- Комбинация с тепловыми насосами всех типов
- Напольный емкостный водонагреватель косвенного нагрева, покрытый защитной от коррозии эмалью для группового и центрального горячего водоснабжения, максимальное избыточное давление 10 бар
- Регулируемые по высоте ножки водонагревателя
Оборудование
- Высококачественная эмалированная емкость
- Магниевый защитный анод для версии plus или универсальный электрический анод для версии exclusive
- Змеевиковый теплообменник косвенного нагрева, расположенный внутри емкости
- Штуцер для подключения линии рециркуляции
- LED дисплей, система диагностики с шиной eBus, установлены датчики для exclusive версии
- Фланец для обслуживания и установки электродогрева
| VIH RW 300/3 BR | VIH RW 400/3 BR | VIH RW 500/3 BR | VIH RW 400/3 MR | VIH RW 500/3 MR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 0010020645 | 0010020646 | 0010020647 | 0010020668 | 0010020669 |
| Технические характеристики: | |||||
| Объем горячей воды, л | 281 | 375 | 460 | 375 | 460 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. температура горячей воды, °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Макс. температура отопительного контура, °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Площадь теплообменника, м² | 3,1 | 4,4 | 5,9 | 4,4 | 5,9 |
| Потери тепла в состоянии готовности, кВтч/сут | 1,4 | 1,54 | 1,84 | 1,16 | 1,04 |
| Расход горячей воды при dT=35°С и T контура отопления 60°С, л/ч | 1063 | 1531 | 2041 | 1531 | 2041 |
| Мощность нагрева горячей воды при dT=35°С и T контура отопления 60°С, кВт | 43,2 | 62,2 | 83 | 62,2 | 83 |
| Размеры подключений: | |||||
| Подключение отопительного контура, “ | R 1” | R 1” | R 1 1/4” | R 1 1/4” | R 1 1/4” |
| Подключение контура водоснабжения, “ | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” |
| Подключение контура рециркуляции, “ | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” |
| Габаритные размеры: | |||||
| Диаметр с изоляцией и фланцами, мм | 755 | 900 | 900 | 930 | 930 |
| Диаметр с изоляцией, мм | 650 | 790 | 790 | 850 | 850 |
| Диаметр без изоляции, мм | - | - | - | 650 | 650 |
| Высота с изоляцией, мм | 1804 | 1502 | 1802 | 1633 | 1933 |
| Вес (не заполнен), кг | 141 | 181 | 235 | 195 | 251 |
| Рабочий вес, кг | 422 | 585 | 734 | 599 | 750 |
Изображение проекта