Емкостные водонагреватели косвенного нагрева
Емкостный водонагреватель uniSTOR VIH R 300-500
Емкостный водонагреватель косвенного нагрева для комбинации с газовыми котлами всех типов
- Объем горячей воды моделей 294, 398 и 490 л.
- Напольный емкостный водонагреватель косвенного нагрева
- Высокая производительность
Особенности
- Напольный емкостный водонагреватель косвенного нагрева
- Оптимальная комбинация с настенными и напольными газовыми котлами
- Низкие тепловые потери. Класс теплоизоляции "А" для версии exclusive и "B" для версии plus.
- Высококачественное эмалевое покрытие. Защита от коррозии и отсутствие загрязнения воды.
- Земная вакуумная изоляция, LED дисплей, установленные датчики для exclusive версии.
- Фланец для обслуживания и установки электродогрева.
Возможности установки
- Комбинация с газовыми котлами Vaillant всех типов
- Напольный емкостный водонагреватель косвенного нагрева, покрытый защитной от коррозии эмалью для группового и центрального горячего водоснабжения, максимальное избыточное давление 10 бар
- Регулируемые по высоте ножки водонагревателя
Оборудование
- Высококачественная эмалированная емкость
- Магниевый защитный анод для версии plus или универсальный электрический анод для версии exclusive
- Змеевиковый теплообменник косвенного нагрева, расположенный внутри емкости
- Штуцер для подключения линии рециркуляции
- LED дисплей, система диагностики с шиной eBus, установлены датчики для exclusive версии
- Фланец для обслуживания и установки электродогрева
| VIH R 300/3 BR | VIH R 400/3 BR | VIH R 500/3 BR | VIH R 400/3 MR | VIH R 500/3 MR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 0010020639 | 0010020640 | 0010020641 | 0010020662 | 0010020663 |
| Технические характеристики: | |||||
| Объем горячей воды, л | 294 | 398 | 490 | 398 | 490 |
| Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. температура горячей воды, °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Макс. температура отопительного контура, °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Площадь теплообменника, м² | 1,5 | 1,8 | 2 | 1,7 | 2,3 |
| Потери тепла в состоянии готовности, кВтч/сут | 1,4 | 1,52 | 1,78 | 1,22 | 1,31 |
| Расход горячей воды при dT=35°С и T контура отопления 60°С, л/ч | 611 | 668 | 936 | 668 | 936 |
| Мощность нагрева горячей воды при dT=35°С и T контура отопления 60°С, кВт | 42,1 | 27,1 | 38 | 27,1 | 38 |
| Размеры подключений: | |||||
| Подключение отопительного контура, “ | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” |
| Подключение контура водоснабжения, “ | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” |
| Подключение контура рециркуляции, “ | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” |
| Габаритные размеры: | |||||
| Диаметр с изоляцией и фланцами, мм | 755 | 900 | 900 | 930 | 930 |
| Диаметр с изоляцией, мм | 650 | 790 | 790 | 850 | 850 |
| Диаметр без изоляции, мм | - | - | - | 650 | 650 |
| Высота с изоляцией, мм | 1804 | 1502 | 1802 | 1633 | 1933 |
| Вес (не заполнен), кг | 103 | 136 | 170 | 149 | 186 |
| Рабочий вес, кг | 407 | 544 | 675 | 548 | 677 |
Изображение проекта