Емкостные водонагреватели косвенного нагрева
Емкостный водонагреватель uniSTOR VIH R 120-200
Емкостный водонагреватель косвенного нагрева для комбинации с газовыми котлами всех типов
- Действительный объем моделей 117, 144 и 184 л.
- Напольный емкостный водонагреватель косвенного нагрева
- Большая мощность нагрева ГВС
Особенности
- Напольный емкостный водонагреватель косвенного нагрева
- Оптимальная комбинация с настенными и напольными газовыми котлами
- Регулируемые по высоте ножки
- Низкие тепловые потери. Класс теплоизоляции "В".
- Высококачественное эмалевое покрытие. Защита от коррозии и отсутствие загрязнения воды.
- Большая мощность нагрева ГВС. Новый диффузор на подающей трубе холодной воды.
- Удобное гидравлическое подключение сверху водонагревателя
Возможности установки
- Комбинация с газовыми котлами Vaillant всех типов
- Возможно подключение к оборудованию других производителей
- Централизованное горячее водоснабжение
Оборудование
- Высококачественная эмалированная емкость
- Универсальный электрический анод
- Змеевиковый теплообменник косвенного нагрева, расположенный внутри емкости
- Штуцер для подключения линии рециркуляции
- Возможность быстрого слива. Наличие сливного вентиля.
| VIH R 120 | VIH R 150 | VIH R 200 | |
|---|---|---|---|
| Артикул | 305940 | 305941 | 305942 |
| Технические характеристики | |||
| Объем горячей воды, л | 115 | 150 | 200 |
| Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | 10 | 10 | 10 |
| Макс. рабочее давление в контуре нагрева бар | 10 | 10 | 10 |
| Макс. допустимая температура горячей воды, °С | 85 | 85 | 85 |
| Макс. допустимая темп-ра воды в конт. нагрева, °С | 110 | 110 | 110 |
| Потери тепла в состоянии готовности, кВтч/сутки | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
| Пиковая производительность по горячей воде, л/10мин | 145 | 195 | 250 |
| Макс. долговременный продукт. по горячей воде, кВт | 25 | 26 | 34 |
| Макс. долговременный продукт. по горячей воде, л/ч | 615 | 640 | 837 |
| Размеры соединений | |||
| Контур нагрева, “ | R 1” | R 1” | R 1” |
| Холодная вода, “ | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” |
| Горячая вода, “ | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” |
| Рециркуляция, “ | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” |
| Штуцер для приложения. электронагревателя, | - | - | - |
| Габаритные размеры | |||
| Высота, мм | 853 | 988 | 1206 |
| Диаметр, мм | 590 | 590 | 590 |
| Диаметр (без кожуха теплоизоляции), | |||
| Вес (не заполнен) кг | 68 | 79 | 97 |
| Рабочий вес, кг | 183 | 229 | 297 |
Изображение проекта