Кассетный фанкойл Neoclima FCN 700
Кассетный фанкойл Neoclima FCN 700 имеет компактный дизайн, который легко маскируется за подвесными потолками.
Внутренний блок-системы чилер-фанкойл Neoclima FCN 700 работает эффективно и бесшумно, поэтому может использоваться в помещениях разного назначения, в частности, и в жилых - обеспечивает качественное охлаждение и обогрев.
Технические характеристики кассетного фанкойла Neoclima FCN 700
td>< tr>< td>Вес< td>Дополнительная информация| Производитель | Neoclima |
| Тип | кассетный фанкойл |
| Расход воды | 1400 кг/час |
| Расход воздуха | (макс., средн., мин.) – 1360/1020/680 м³/ч. |
| Нажим воздуха | рабочее давление - 1,6 МПа |
| Тип подключения | 2-х трубный, вход/выход воды D , мм – Rc 3/4”(DN20); дренаж D, мм – DN20 |
| Площадь помещения | 72 м² |
| Мощность охлаждения | 7210 Вт |
| Мощность обогрева | 10807 Вт |
| Система очистки воздуха | моющийся долговечный фильтр |
| Уровень шума | внутреннего блока - 45 дБ(А) |
| Питание | 1 фаза, 220-240В/50Гц |
| Системы защиты | самодиагностика; защиту от неправильного подключения электропитания; авторестарт |
| Размер (ВхШхГ) | внутреннего блока – 240х835х835 мм, декоративной панели – 55х950х950 мм. |
| внутреннего блока – 25 кг | |
| Цвет | белый |
| поставляется в комплекте с дистанционным пультом управления; панель FCN-P2 покупается отдельно | |
| Страна производитель | Китай |