Солнечные коллекторы: монтаж и обслуживание
Плоский солнечный коллектор auroTHERM classic VFK 135/2 D - 135/3 VD
Плоский солнечный коллектор auroTHERM classic VFK 135/2 D - 135/3 VD используется только с незакипающими системами
- Предназначены для работы в самосливных незакипающих системах
- Горизонтальное (D) или вертикальное (VD) исполнение. Возможность монтажа на наклонную или горизонтальную поверхность
- Алюминиево-медный абсорбер и сверхпрочное стекло с селективным покрытием для эффективного поглощения солнечной энергии
Особенности
- Плоский солнечный коллектор с гомогенной поверхностью стекла, площадь брутто 2,51 м2
- Высокопрочное стекло толщиной 3,2 мм
- Приготовление горячей воды, нагрев воды в бассейне и поддержка отопления
- Установка на наклонную или горизонтальную крышу, на фасад или на землю
- Вертикальное и горизонтальное исполнение
- Алюминиевая рама, анодированная в черный цвет
Оборудование
- Алюминиево-медный абсорбер с высокоселективным покрытием
- Небольшая монтажная высота
- Небольшой вес
- Пленка для защиты от солнечного излучения (необходимо удалить после ввода системы в эксплуатацию)
Примечание: используйте только оригинальный теплоноситель для солнечных установок Vaillant
Применяются только в не подверженных закипанию солнечных системах совместно со станциями для солнечных коллекторов VPM 15 D, VPM 30 D и в составе пакетов auroSTEP plus 1.150, auroSTEP plus 2.250, auroSTEP plus 3.350.
| Обозначение | VFK 135/2 D | VFK 135/2 VD | VFK 135/3 D | VFK 135/3 VD |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | 0010015847 | 0010015848 | 0010038527 | 0010038523 |
| Технические характеристики | ||||
| Тип абсорбера | змеевик, горизонтальный | змеевик, вертикальный | змеевик, горизонтальный | змеевик, вертикальный |
| Площадь (брутто/нетто), м2 | 2,51 / 2,35 | 2,51 / 2,35 | 2,51 / 2,35 | 2,51 / 2,35 |
| Количество теплоносителя, л | 1,35 | 1,46 | 1,35 | 1,46 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Коэффициент прозрачности стекла τ, % | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Коэффициент поглощения абсорбера α, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Коэффициент излучения абсорбера ε, % | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Температура стагнации (согласно EN 12975), °С | 195 | 189 | 210 | 210 |
| Нормативный КПД ƞ0 (согласно EN 12975), % | 78,2 | 78,5 | 75 | 73,6 |
| Коэффициент потерь тепла k1, Вт/м2К | 3,93 | 3,63 | 3,493 | 3,326 |
| Коэффициент потерь тепла k2, Вт/м2К | 0,010 | 0,016 | 0,014 | 0,015 |
| Гидравлические подключения к трубопроводам, мм (“) | 16 (R 3/4”) | 16 (R 3/4”) | 16 (R 3/4”) | 16 (R 3/4”) |
| Габаритные размеры: | ||||
| Высота, мм | 1233 | 2033 | 1233 | 2033 |
| Ширина, мм | 2033 | 1233 | 2033 | 1233 |
| Глубина, мм | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Вес, кг | 37 | 37,5 | 35 | 36 |
Изображение проекта