Емкостные водонагреватели косвенного нагрева
Емкостный водонагреватель auroSTOR VIH S 300-500
Емкостный водонагреватель косвенного нагрева для комбинации с солнечными коллекторами и газовыми котлами
- Объем горячей воды моделей 287, 392 и 481 л.
- Напольный емкостный бивалентный водонагреватель косвенного нагрева
- Высокая производительность
Особенности
- Напольный емкостный бивалентный водонагреватель косвенного нагрева
- Два независимых змеевиковых теплообменника: для контура гелиоустановки и контура котла
- Низкие тепловые потери. Класс теплоизоляции "А" для версии exclusive и "B" для версии plus.
- Высококачественное эмалевое покрытие. Защита от коррозии и отсутствие загрязнения воды.
- Съемная вакуумная изоляция, LED дисплей, установлены датчики для exclusive версии.
- Фланец для обслуживания и установки электродогрева.
Возможности установки
- Комбинация с солнечными системами и газовыми котлами Vaillant
- Напольный емкостный водонагреватель косвенного нагрева, покрытый защищающей от коррозии эмалью, для горячего водоснабжения, максимальное избыточное давление 10 бар
- Регулируемые по высоте ножки водонагревателя
Оборудование
- Высококачественная эмалированная емкость
- Магниевый защитный анод для версии plus или универсальный электрический анод для версии exclusive
- Два змеевиковых теплообменника косвенного нагрева, расположенные внутри емкости
- Штуцер для подключения линии рециркуляции
- LED дисплей, система диагностики с шиной eBus, установлены датчики для exclusive версии
- Фланец для обслуживания и установки электродогрева
| VIH S 300/3 BR | VIH S 400/3 BR | VIH S 500/3 BR | VIH S 400/3 MR | VIH S 500/3 MR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 0010020642 | 0010020643 | 0010020644 | 0010020665 | 0010020666 |
| Технические характеристики: | |||||
| Объем горячей воды, л | 287 | 392 | 481 | 392 | 481 |
| Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. допустимая температура горячей воды, °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Макс. допустимая темп-ра воды в конт. отопление, °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Площадь теплообменника отопления, м² | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площадь теплообменника солнечного контура, м² | 1,5 | 1,3 | 2,3 | 1,3 | 2,3 |
| Потери тепла в состоянии готовности, кВтч/сутки | 1,4 | 1,53 | 1,79 | 1,22 | 1,38 |
| Расходы горячей воды при dT=35°С и T контура отопления 60°С, л/ч | 331 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Мощьте нагрев горячей воды при dT=35°С и T контура отопления 60°С, кВт | 13,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Размеры подключений: | |||||
| Подключение контура солнечной системы, “ | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” |
| Подключение отопительного контура, “ | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” |
| Подключение контура водоснабжения, “ | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” |
| Подключение контура рециркуляции, “ | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” |
| Габаритные размеры: | |||||
| Диаметр с изоляцией и фланцами, мм | 755 | 900 | 900 | 930 | 930 |
| Диаметр с изоляцией, мм | 650 | 790 | 790 | 850 | 850 |
| Диаметр без изоляции, мм | - | - | - | 650 | 650 |
| Высота с изоляцией, мм | 1804 | 1502 | 1802 | 1633 | 1933 |
| Вес (не заполнен), кг | 121 | 147 | 184 | 160 | 201 |
| Рабочий вес, кг | 423 | 556 | 689 | 569 | 706 |
Изображение проекта