Система нагрева воды auroSTEP plus
Употребляются для нагрева горячей воды для бытовых нужд. Может догревать воду от газового котла или с помощью встроенного модуля электрического догрева. Полностью исключается возможность закипания системы за счет уникальной, запатентованной конструкции. Это гарантирует долговечность всех компонентов системы, длительный срок службы, безопасность при проблемах работы системы питания.
Уникальностью системы auroSTEP является то, что она не подвержена закипанию теплоносителя при избытке теплоты даже при полном отсутствии потребления горячей воды (например, когда хозяева уехали на отдых летом).
Пакет включает все необходимые компоненты, кроме крепежных анкеров, которые подбираются в зависимости от типа кровли, а также специальных гибких трубок для подключения коллектора к водонагревателю. Максимальный перепад высот между водонагревателем и солнечными коллекторами составляет 8,5 м (12 м при установке дополнительного насоса).
class="table--row">| VIH S1 150/4 B | VIH S2 250/4 B | VIH S2 350/4 B | |
|---|---|---|---|
| Объем водонагревателя | 150 л | 250 л | 350 л |
| Рекомендованное расчетное количество лиц | 1-3 | 3-6 | 4-7 |
| Объем теплоносителя для гелиоустановок | 8 л | 8 л | 10 л |
| Допустимое рабочее давление | ≤ 0,5 МПа | ≤ 0,5 МПа | ≤ 0,5 МПа |
| Температура линии подачи гелиоустановок | ≤130 °С | ≤130 °С | ≤130 °С |
| Температура горячей воды | ≤99 °С | ≤99 °С | ≤99 °С |
| Количество коллекторов | 1..2 | 1..2 | 2..3 |
| Долгосрочная производительность по горячей воде (при температуре нагревателя 85 °С и нагревании горячей воды от 10 °С до 45 °С (dТ = 35 °С), л/ч | 270 | 480 | 640 |
| Размеры соединений: | |||
| Холодная/горячая вода, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Контур солнца, подача/свертка (под пресс фитинг), мм | 10 | 10 | 10 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 600х796х1064 | 600х796х1539 | 600х796х1680 |
| VMS 8 | |||
| Электрическая мощность | ≤ 70 Вт | ||
| Рабочее напряжение | 220..240 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Степень электробезопасности | IPx1 | ||
Изображение проекта