Тепловые насосы aroTHERM split
Тепловые насосы для отопления, горячего водоснабжения и охлаждения, использующие низкопотенциальное тепло наружного воздуха в качестве источника тепла с раздельным внешним и внутренним блоками.
- Модели мощностью 3, 5, 7, 10 и 12 кВт
- Тепловый насос типа "воздух - вода"
- Тепловый насос в наружном исполнении с раздельным внешним и внутренним блоками.
- Многофункциональность: отопление, нагрев ГВС, охлаждение
- Допустимая температура наружного воздуха - от -20°С для отопления и 46°С для режима охлаждения.
С помощью теплового насоса aroTHERM Вы можете отапливать свой дом. В комбинации со специальным водонагревателем косвенного нагрева для тепловых насосов (VIH RW) или станцией приготовления горячей воды (VPM.../2W) он может обеспечить максимально комфортное горячее водоснабжение. Кроме того, функция «активный холод» позволяет использовать тепловой насос для охлаждения помещения в теплое время года. Внешний и внутренний модули соединены с помощью фреонового контура, что гарантирует защиту от замерзания внешнего блока в случае аварийного выключения электроэнергии. li>Наилучшая эффективность (COP до 5.0 при A7/W35). Низкий расход электроэнергии в течение всего сезона отопления
Оборудование тепловых насосов aroTHERM VWL 55/2 A - VWL 155/2 A
- Функция отопления, нагрева горячей воды (с дополнительным водонагревателем), активного охлаждения в одном агрегате
- Возможность подключения к однофазной и трехфазной сети
- Мониторинг и учет потребленной и производимой энергии
- Панель управления с интуитивно понятным интерфейсом
- Возможность удаленного мониторинга и управления системой через блок дистанционного управления VR920
- Система защиты от шума
- Встроенный дополнительный электрический нагреватель
| VWL 35/5 AS 230 В | VWL 55/5 AS 230 В | VWL 75/5 AS 230 В | VWL 105/5 AS 230/400 В | VWL 125/5 AS 230/400 В | |
| Заказной номер | 10021631 | 10021632 | 10021633 | 0010021634/10021635 | |
| Технические характеристики | < /td> | ||||
| Тепловая мощность (A-7/W35), кВт | 3,6 | 4, 9 | 6,7 | 10,2 | 11,9 |
| Потребление электроэнергии, кВт< /td> | 1,13 | 1,81 | 2,48 | 3,64 | 4,76< /td> |
| Коэффициент преобразования COP | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |
| Тепловая мощность (A7/W35), кВт | 3,2< /td> | 4,5 | 5,8 | 9,8 | 10,3 |
| Потребление электроэнергии, кВт | 0,64 | 0,94 | 1,23 | 2,09 | 2,24 |
| Коэффициент преобразования COP | 5 | 4,8 | 4 ,7 | 4,7 | 4,6 |
| Тепловая мощность (A7/W55), кВт | 3,7 | 5 | 10,4 | 11 | |
| Потребление электроэнергии, кВт | 1,08 | 1,37 | 1,85 | 3,71< /td> | 3,93 |
| Коэффициент преобразования COP | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| Тепловая мощность (A35/W7), кВт< /td> | 3,2 | 3,2 | 4,4 | 8,8 | 8,8< /td> |
| Потребление электроэнергии, кВт | 1,14 | 1,14 | 1,57 | 3,38 | 3,38 |
| Коэффициент преобразования EER | 2,8 | 2,8 | 2,78 | 2,6 | 2,6 |
| Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
| 400/50 | 400/50 | ||||
| Максимальный пусковой ток, А | 11,5 | 11,5< /td> | 14,9 | 21,3/13,5 | 21,3/13,5 |
| Макс.температура нагрева, °C | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Минимальная температура воздуха в режиме отопления и нагрева водонагревателя, °C | -20 | -20 | - 20 | -20 | -20 |
| Минимальная/максимальная температура воздуха в режиме охлаждения, °C | 15/46 | 15/46 | 15/46 | 15/46 | 15/46 |
| Уровень шума (A7/W35), не более, дБ | 51 | 53 | 54 | 58 | 58 |
| Габаритные размеры: | |||||
| Высота , мм | 765 | 765 | 1565 | 1565 | |
| Ширина, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Глубина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Вес, в готовом к эксплуатации состоянии, кг | 82 | 82 | 113 | 191 | 191 |
Изображение проекта