Модель Deye SUN-60K-G - це трифазний мережевий інвертор з максимальною ефективністю 98,7%, призначений для виробництва електроенергії з сонячних панелей і її подальшого використання для компенсації власного споживання чи продажу. Інвертор цієї моделі допомагає ефективно може ефективно використовувати енергію, що виробляється сонячними панелями, і зменшити витрати на електрику.
Особливості трифазного інвертора Deye SUN-60K-G
Мережевий інвертор Deye SUN-60K-G - це потужне обладнання інвертором з високими показниками ефективності та можливістю моніторингу роботи пристрою і доступу до даних про виробництво електроенергії та інших параметрів з мобільного додатку або веб-інтерфейсу.
Серед його переваг:
- Високоефективна топологія без трансформатора з ефективністю більше 97,5%
- Вбудований МРР-контролер та функція МРР для максимізації вихідної потужності панелей
- Можливість моніторингу за допомогою Wi-Fi або Ethernet з мобільного додатку або веб-інтерфейсу
- Захист від перевантажень, короткого замикання, перенапруги та недостатньої напруги в мережі
- Захист від перегріву
- Максимальна потужність з панелей за будь-яких умов освітлення
- Легкий та компактний дизайн для зручності монтажу.
Пристрій має кілька варіантів використання, однак основним призначенням цього інвертора є перетворення постійного струму від сонячних панелей на змінний струм.
Технічні характеристики
| Модель | SUN-60K-G | SUN-70К-G | SUN-75К-G | SUN-80К-G |
| Вхідна сторона |
| Макс. Вхідна потужність постійного струму (кВт) | 78 | 91 | 97,5 | 104 |
| Макс. Вхідна напруга постійного струму (В) | 1000 |
| Вхідна напруга постійного струму при запуску (В) | 250 |
| Робочий діапазон MPPT (V) | 200~850 |
| Макс. Вхідний постійний струм (A) | 40+40+40+40 |
| Макс. Струм короткого замикання (A) | 60+60+60+60 |
| Кількість трекерів MPP | 4 |
| Кількість рядків на трекер MPP | 3+3+3+3 | 4+4+4+4 |
| Вихідна сторона |
| Номінальна вихідна потужність (кВт) | 60 | 70 | 75 | 80 |
| Макс. Активна потужність (кВт) | 66 | 77 | 82.5 | 88 |
| Номінальна вихідна напруга / діапазон (В) | 3L/N/PE 220/380В, 230/400В |
| Номінальна частота мережі (Гц) | 50 / 60 (необов’язково) |
| Операційна фаза | Три фази |
| Номінальний вихідний струм мережі змінного струму (A) | 90,9/87 | 106,1/101,5 | 113,6/108,7 | 121,2/115,9 |
| Макс. Вихідний струм змінного струму (A) | 100/95,7 | 116,7/111,6 | 125/119,6 | 133,3/127,5 |
| Коефіцієнт вихідної потужності | 0,8 веде до 0,8 відстає |
| Поточний КНІ сітки | <3% |
| Постійний струм інжекції (мА) | <0,5% |
| Діапазон частот сітки | 45~55 або 55~65 (необов’язково) |
| Ефективність |
| Максимальна ефективність | 98,7% |
| Євро Ефективність | 98,3% |
| Ефективність MPPT | >99% |
| захист |
| Захист постійного струму від зворотної полярності | Так |
| Захист від короткого замикання змінного струму | Так |
| Захист від перевантаження на виході змінного струму | Так |
| Захист від перенапруги на виході | Так |
| Захист опору ізоляції | Так |
| Моніторинг замикання на землю | Так |
| Захист островів | Так |
| Температурний захист | Так |
| Вбудований перемикач постійного струму | Так |
| Віддалене завантаження програмного забезпечення | Так |
| Дистанційна зміна робочих параметрів | Так |
| Захист від перенапруги | DC тип II / змінний струм типу II |
| Загальні дані |
| Розмір шафи (ШxВxГ мм) | 700×575×297 (без роз’ємів і кронштейнів) |
| Вага (кг) | 60 |
| Топологія | Безтрансформаторні |
| Внутрішнє споживання | <1 Вт (ніч) |
| Робоча температура | -25~65 ℃ , >45 ℃ Зниження номінальних характеристик |
| Захист від проникнення | IP65 |
| Шум (типовий) | ≤50 дБ | ≤55 дБ |
| Концепція охолодження | Розумне охолодження |
| Макс. Робоча висота без зниження номінальних характеристик | 2000м |
| Гарантія | 5 років |
| Стандарт підключення до мережі | UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Вологість робочого середовища | 0-100% |
| Безпека EMC/Стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| особливості |
| Підключення постійного струму | MC-4 підключається |
| Підключення змінного струму | Вилка з рейтингом IP65 |
| Дисплей | LCD 240 × 160 |
| Інтерфейс | RS485/RS232/Wifi/LAN |