Фотомодулі
Сонячні модулі SUN POWER P-Series 330W/360W/375W/400W/415W/470W
SUN POWER P-Series забезпечують високі показники генерації електроенергії, для них характерні:
- Наднизька деградація (менше у 5 разів);
- Збільшена активна зона сонячного елементу та ККД модуля завдяки відсутності з’єднувальних стрічок на лицьовій поверхні;
- Черепична конструкція з'єднання, яка формує міцну єдину сітку та забезпечує відсутність поодиноких точок відмови.
- Модельний ряд складається із 6 моделей різних габаритів та потужності.
Переваги сонячних панелей SUN POWER P-Series:
- Збільшення генерації електроенергії у середньому на 5-6%.
- Найкраща надійність та кількаразове перевищення основних норм згідно IEC стандартів якості, у середньому у 3-6 разів.
- Відсутні з’єднувальні стрічки на лицьовій поверхні: збільшена активна зона сонячного елементу та ККД модуля.
- Унікальна конструкція: черепична структура з’єднання сонячних елементів формує міцну єдину сітку, яка обмежує створення та розповсюдження будь-яких мікротріщин і пом’якшення внутрішньої герметизації, що виключає потенційно можливі втрати потужності від цього. Відсутність поодиноких точок відмови .
- Паралельна схема архітектури, дає кращий перерозподіл струму при частковому затіненні.
- Захищеність тонких трафаретно-друкованих металевих ліній сонячного елементу від корозії завдяки спеціально розробленому інкапсулянту (герметику).
- Низький опір завдяки багатоточковій структурі з’єднання та відсутності паяних стрічок.
Технічні характеристики
330 W
1690 x 998 x 35 мм
| Ефективність | 19.6% |
| Максимальна напруга | 1000 В |
| Тип | ShingledMono |
| Щорічна деградацiя | <0.5% |
| Температурний коефіцієнт | -0.36% |
| Вага | 18 кг |
| Гарантія на продукцію | 25 років |
| Гарантія на потужність | 25 років |
| Потужність 1-й рік | >97.5% |
| Потужність через 25 років | >85.5% |
360 W
1690 x 1046 x 40 мм
| Ефективність | 20.4% |
| Максимальна напруга | 1000 В |
| Тип | IBC Mono |
| Щорічна деградацiя | <0.25% |
| Температурний коефіцієнт | -0.29% |
| Вага | 19 кг |
| Гарантія на продукцію | 25 років |
| Гарантія на потужність | 25 років |
| Потужність 1-й рік | >98% |
| Потужність через 25 років | >92% |
375 W
1690 x 1046 x 40 мм
| Ефективність | 21.2% |
| Максимальна напруга | 1000 В |
| Тип | IBC Mono |
| Щорічна деградацiя | <0.25% |
| Температурний коефіцієнт New! | -0.27% |
| Вага | 19 кг |
| Гарантія на продукцію | 25 років |
| Гарантія на потужність | 25 років |
| Потужність 1-й рік | >98% |
| Потужність через 25 років | >92% |
400 W
1690 x 1046 x 40 мм
| Ефективність | 22.6% |
| Максимальна напруга | 1000 В |
| Тип | IBC Mono |
| Щорічна деградацiя | <0.25% |
| Температурний коефіцієнт New! | -0.27% |
| Вага | 19 кг |
| Гарантія на продукцію | 25 років |
| Гарантія на потужність | 25 років |
| Потужність 1-й рік | >98% |
| Потужність через 25 років | >92% |
415 W
2066 x 998 x 40 мм
| Ефективність | 20.1% |
| Максимальна напруга | 1500 В |
| Тип | ShingledMono |
| Щорічна деградацiя | <0.5% |
| Температурний коефіцієнт | -0.36% |
| Вага | 22.3 кг |
| Гарантія на продукцію | 25 років |
| Гарантія на потужність | 25 років |
| Потужність 1-й рік | >97.5% |
| Потужність через 25 років | >85.5% |
470 W
2067 x 1046 x 46 мм
| Ефективність | 21.7% |
| Максимальна напруга | 1000 В |
| Тип | IBC Mono |
| Щорічна деградацiя | <0.25% |
| Температурний коефіцієнт | -0.29% |
| Вага | 25.4 кг |
| Гарантія на продукцію | 25 років |
| Гарантія на потужність | 25 років |
| Потужність 1-й рік | >98% |
| Потужність через 25 років | >92% |
Зображення проекту