Ємнісні водонагрівачі непрямого нагріву
Ємнісний водонагрівач auroSTOR VIH SW 400-500
Ємнісний водонагрівач непрямого нагріву для теплових насосів і сонячних систем
- Підлоговий ємнісний бівалентний водонагрівач непрямого нагріву
- Об'єм гарячої води моделей 372 і 456 л.
- Два незалежні змієвикові теплообмінники із збільшеною поверхнею нагріву: для контуру геліоустановки та контуру теплового насоса
Особливості
- Два незалежні змієвикові теплообмінники із збільшеною поверхнею нагріву: для контуру геліоустановки та контуру теплового насоса
- Низькі теплові втрати. Клас теплоізоляції «А»
- Високоякісне емалеве покриття. Захист від корозії та відсутність забруднення води
Можливості установки
- Комбінація з сонячними системами і тепловими насосами Vaillant
- Підлоговий ємнісний водонагрівач непрямого нагріву для гарячого водопостачання, покритий емаллю, що захищає від корозії, , максимальний надлишковий тиск 10 бар
- Регульовані по висоті ніжки водонагрівача
Оснащення
- Високоякісна емальована ємність
- Знімна ізоляція для версії exclusive і незнімна для версії plus
- Універсальний електричний анод
- Два змієвикові теплообмінники зі збільшеною поверхнею нагріву, розташовані всередині ємності
- Штуцер для підключення лінії рециркуляції
- LED-дисплей, система діагностики з шиною eBus, попередньо встановлені датчики
- Фланець для обслуговування і встановлення електродогріву
| VIH SW 400/3 BR | VIH SW 500/3 BR | VIH SW 400/3 MR | VIH SW 500/3 MR | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | 0010020648 | 0010020649 | 0010020670 | 0010020671 |
| Технічні характеристики | ||||
| Об'єм гарячої води, л | 372 | 456 | 372 | 456 |
| Макс. робочий тиск в контурі водопостачання, бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. температура гарячої води, °С | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Макс. температура контуру опалення, °С | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Площа теплообмінника опаленя, м² | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа теплообмінника сонячна система, м² | 3,2 | 4,4 | 3,2 | 4,4 |
| Втрати тепла в стані готовності, кВтч/добу | 1,58 | 1,85 | 1,23 | 1,38 |
| Витрата гарячої води при dT=35°С и T контуру опалення 60°С, л/год | 1091 | 1530 | 1091 | 1530 |
| Потужність нагріву горячої води при dT=35°С и T контуру опалення 60°С, кВт | 44,3 | 62,2 | 44,3 | 62,2 |
| Розміри підключеннь: | ||||
| Підключення контуру сонячної системи, “ | R 1 1/4” | R 1 1/4” | R 1 1/4” | R 1 1/4” |
| Підключення контуру опалення, “ | R 1 1/4” | R 1 1/4” | R 1 1/4” | R 1 1/4” |
| Підключення контуру водопостачання, “ | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” |
| Підключення контуру рециркуляції, “ | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” |
| Габаритні розміри: | ||||
| Діаметр з ізоляцією і фланцями, мм | 900 | 900 | 930 | 930 |
| Діаметр з ізоляцією, мм | 790 | 790 | 850 | 850 |
| Діаметр без ізоляції, мм | - | - | 650 | 650 |
| Висота з ізоляцією, мм | 1502 | 1802 | 1633 | 1933 |
| Вага (не заповнений), кг | 189 | 249 | 203 | 265 |
| Робоча вага, кг | 606 | 771 | 606 | 763 |
Зображення проекту