Системи пом'якшення води кабінетного типу
Пом'якшувач води Aquahome 20-N
Найкраще рішення для невеликих домоволодінь
Цей пристрій найчастіше вибирають для встановлення в односімейних будинках, в яких проживають до 4 осіб, з 1-2 санвузлами (максимальна витрата води до 2,0 м3/год)
Функціональність за прийнятною ціною:
- Лідер продажів, що поєднує у собі невеликі експлуатаційні витрати та новітні технології.
- Має привабливу функціональну панель управління, що робить комфортним використання пристрою.
- Одна з функцій – сигнал низького рівня солі – забезпечує безперервне пом'якшення води, правильне функціонування пристрою та, як наслідок, тривалий термін експлуатації.
Технічні характеристики
| Цифрове керування обсягом | для будинків, у яких мешкають 4-5 чол. | |
| Габарити | висота мм | 1086 |
| ширина мм | 438 | |
| глубина мм | 524 | |
| Максимальна витрата води | м3/год | 2 |
| Об'єм шару, що фільтрує | дм3/год | 20 |
| максимальна іонообмінна ємність | m3 × odH | 76 |
| Максимальна продуктивність між регенераціями при твердості 18°dH | л | 4200 |
| Середнє споживання солі однією регенерацію | kg | 3,2 |
| Середнє споживання води | л | 105 |
| на одну регенерацію | ||
| Діапазон робочого тиску хв./макс. | бар | 1,4 – 8,0 |
| Типи сумісних фільтрів | Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 Aquaplus Flush Aquacarbon | |
| Діаметр з'єднань | дюйми | 1 |
| ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ | ||
| Встановлення максимального інтервалу між регенераціями за відсутності споживання води | ||
| Установка длительности противоточной промывки и быстрой промывки | ||
| Установка тривалості протиточного промивання та швидкого промивання | ||
| Функція додаткового очищення завантаження | ||
| Выбор режима отображения времени: 12- или 24-часовая шкала | ||
| Автоматична регенерація запускається, якщо іонообмінна ємність завантаження знизилася на 97% | ||
| Сигнал низького рівня солі | ||
Зображення проекту